专业 | 科类 | 学费 | 总计 | 山东 | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
(040108)特殊教育 | (1)文史 | 待定 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 43 | 39 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(071002)生物技术 | (5)理工 | 待定 | 26 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | (1)文史 | 待定 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(071201)统计学 | (5)理工 | 待定 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(082602)假肢矫形工程 | (5)理工 | 待定 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(083002)生物制药 | (5)理工 | 待定 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(100201)临床医学 | (5)理工 | 待定 | 127 | 10 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 19 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 523 | 305 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
免费 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100202)麻醉学 | (5)理工 | 待定 | 37 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(100203)医学影像学 | (5)理工 | 待定 | 19 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 101 | 96 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(100207)儿科学 | (Z)综合改革 | 待定 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
(100301)口腔医学 | (0)文理综合 | 待定 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 81 | 76 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(100401)预防医学 | (5)理工 | 待定 | 41 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 119 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
免费 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100501)中医学 | (1)文史 | 待定 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 195 | 139 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
免费 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(100501)中医学 | (0)文理综合 | 待定 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 待定 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9)单独考试 | 待定 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(100701)药学 | (0)文理综合 | 待定 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 97 | 6 | 12 | 12 | 9 | 4 | 6 | 15 | 8 | 2 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 198 | 196 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(100801)中药学 | (5)理工 | 待定 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(101001)医学检验技术 | (5)理工 | 待定 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(101003)医学影像技术 | (5)理工 | 待定 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(9)单独考试 | 待定 | 43 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(101004)眼视光学 | (5)理工 | 待定 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 26 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
(101005)康复治疗学 | (5)理工 | 待定 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 138 | 135 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
(101006)口腔医学技术 | (0)文理综合 | 待定 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(101006)口腔医学技术 | (0)文理综合 | 待定 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)文史 | 待定 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9)单独考试 | 待定 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(101008)听力与言语康复学 | (5)理工 | 待定 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(101009)康复物理治疗 | (Z)综合改革 | 待定 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
(101101)护理学 | (0)文理综合 | 待定 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)理工 | 待定 | 28 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(9)单独考试 | 待定 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 待定 | 225 | 223 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120102)信息管理与信息系统 | (Z)综合改革 | 待定 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120102)信息管理与信息系统 | (Z)综合改革 | 待定 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | (Z)综合改革 | 待定 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
(120410)健康服务与管理 | (Z)综合改革 | 待定 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3420 | 2672 | 35 | 2 | 20 | 30 | 42 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2 | 10 | 15 | 36 | 20 | 20 | 50 | 14 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 40 | 85 | 61 | 20 | 40 | 6 | 20 | ||
注:收费按照山东省最新有关文件执行;专升本180人 |